Utilisez le tableau ci-dessous pour savoir combien de temps prendra votre retour en fonction de votre pays.
Pays | Transit + Délai de traitement |
Australie | Jusqu'à 19 jours |
Autriche | Jusqu'à 17 jours |
Canada | Jusqu'à 21 jours |
Îles Canaries | Jusqu'à 35 jours |
Chypre | Jusqu'à 35 jours |
Danemark | Jusqu'à 17 jours |
Finlande | Jusqu'à 21 jours |
France | Jusqu'à 21 jours |
Allemagne | Jusqu'à 17 jours |
Hong Kong | Jusqu'à 35 jours |
Islande | Jusqu'à 35 jours |
Île de Man & Gibraltar | Jusqu'à 35 jours |
Jersey & Guernesey | Jusqu'à 35 jours |
Pays-Bas | Jusqu'à 17 jours |
Nouvelle-Zélande | Jusqu'à 35 jours |
Norvège | Jusqu'à 35 jours |
Reste de l'Europe | Jusqu'à 35 jours |
Reste du monde | Jusqu'à 35 jours |
Singapour | Jusqu'à 35 jours |
Espagne | Jusqu'à 21 jours |
Suède | Jusqu'à 19 jours |
Suisse | Jusqu'à 35 jours |
Royaume-Uni | Jusqu'à 15 jours |
États-Unis (standard) | Jusqu'à 21 jours |
États-Unis (Happy Returns Bar) | Traité immédiatement à la dépose |
