Utilisez le tableau ci-dessous pour savoir combien de temps prendra votre retour en fonction de votre pays.
Pays | Transit + Délai de traitement |
Australie | Jusqu'a 9 jours ouvrables |
Autriche | Jusqu'a 6 jours ouvrables |
Canada | Jusqu'a 15 jours ouvrables |
Îles Canaries | Jusqu'a 28 jours ouvrables |
Chypre | Jusqu'a 28 jours ouvrables |
Danemark | Jusqu'a 8 jours ouvrables |
Finlande | Jusqu'a 8 jours ouvrables |
France | Jusqu'a 7 jours ouvrables |
Allemagne | Jusqu'a 6 jours ouvrables |
Hong Kong | Jusqu'a 28 jours ouvrables |
Islande | Jusqu'a 28 jours ouvrables |
Île de Man & Gibraltar | Jusqu'a 28 jours ouvrables |
Jersey & Guernesey | Jusqu'a 8 jours ouvrables |
Pays-Bas | Jusqu'a 9 jours ouvrables |
Nouvelle-Zélande | Jusqu'a 9 jours ouvrables |
Norvège | Jusqu'a 8 jours ouvrables |
Reste de l'Europe | Jusqu'a 8 jours ouvrables |
Reste du monde | Jusqu'a 28 jours ouvrables |
Singapour | Jusqu'a 28 jours ouvrables |
Espagne | Jusqu'a 8 jours ouvrables |
Suède | Jusqu'a 8 jours ouvrables |
Suisse | Jusqu'a 4 jours ouvrables |
Royaume-Uni | Jusqu'a 11 jours ouvrables |
États-Unis (standard) | Jusqu'a 15 jours ouvrables |
États-Unis (Happy Returns Bar) | Traité immédiatement à la dépose |
