Use the table below to find out how long your return will take based on your location.
Country | Transit + Processing time |
Australia | Up to 9 working days |
Austria | Up to 6 working days |
Canada | Up to 15 working days |
Canary Islands | Up to 28 working days |
Cyprus | Up to 28 working days |
Denmark | Up to 8 working days |
Finland | Up to 8 working days |
France | Up to 7 working days |
Germany | Up to 6 working days |
Hong Kong | Up to 28 working days |
Iceland | Up to 28 working days |
Isle of Man & Gibraltar | Up to 28 working days |
Jersey & Guernsey | Up to 8 working days |
Netherlands | Up to 9 working days |
New Zealand | Up to 9 working days |
Norway | Up to 8 working days |
Rest of Europe | Up to 8 working days |
Rest of World | Up to 28 working days |
Singapore | Up to 28 working days |
Spain | Up to 8 working days |
Sweden | Up to 4 working days |
Switzerland | Up to 8 working days |
UK | Up to 11 working days |
US (standard) | Up to 15 working days |
US (Happy Returns Bar) | Processed immediately on drop-off |
