Wie man Männeroberteile misst
Um die ideale Passform für T-Shirts, Hoodies und andere Oberteile zu finden, nehmen Sie diese drei einfachen Maße:
1. Brust - Messen Sie den vollen Umfang Ihrer Brust, etwa 2,5 cm unterhalb der Achselhöhle.
2. Taille - Messen Sie den vollen Umfang an der schmalsten oder kleinsten Stelle Ihrer Taille.
3. Hüften - Messen Sie den vollen Umfang an der breitesten oder vollsten Stelle Ihrer Hüften, wobei das Maßband gerade und auf gleicher Höhe gehalten wird
Herrenbekleidung Oberteile Größentabelle
SIZE | CHEST | WAIST | HIP |
XS | 94cm (37 in) | 75cm (29.5 in) | 93cm (36.5 in) |
S | 99cm (39 in) | 80cm (31.5 in) | 98cm (38.5 in) |
M | 104cm (41 in) | 85cm (33.5 in) | 103cm (40.5 in) |
L | 109cm (43 in) | 90cm (35.5 in) | 108cm (42.5 in) |
XL | 114cm (45 in) | 95cm (37.5 in) | 113cm (44.5 in) |
XXL | 119cm (47 in) | 100cm (39.5 in) | 118 cm (46.5 in) |
3XL | 124cm (49 in) | 105cm (41.5 in) | 123cm (48.5 in) |
Wie man für Herrenunterteile misst
Für Jogginghosen, Shorts und andere Unterteile befolgen Sie diese Schritte, um genau zu messen:
1. Taille - Messen Sie um den schmalsten/kleinsten Punkt Ihrer Taille.
2. Hüften - Messen Sie um den breitesten oder vollsten Punkt Ihrer Hüften.
3. Innenbein - Messen Sie von Ihrem Schritt bis zu Ihrem Knöchel, um die volle Länge Ihres inneren Beins zu erhalten.
SIZE | WAIST | HIP | INSIDE LEG |
XS | 75cm (29.5 in) | 93cm (36.5 in) | 82cm (32 in) |
S | 80cm (31.5 in) | 98cm (38.5 in) | 82cm (32 in) |
M | 85cm (33.5 in) | 103cm (40.5 in) | 82cm (32 in) |
L | 90cm (35.5 in) | 108cm (42.5 in) | 82cm (32 in) |
XL | 95cm (37.5 in) | 113cm (44.5 in) | 82cm (32 in) |
XXL | 100cm (39.5 in) | 118cm (46.5 in) | 82cm (32 in) |
3XL | 105cm (41.5 in) | 123cm (48.5 in) | 82cm (32 in) |
Haben Sie weitere Fragen?
Kontaktieren Sie unser Kundensupport-Team und wir helfen Ihnen gerne weiter.

